O deputado federal Vander Loubet, coordenador da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, confirmou nesta sexta-feira (26) mais 26 projetos do Estado e municípios pelo Novo PAC Seleções – eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes – que somam R$ 483,3 milhões em investimentos.
“Recebemos do ministro da Casa Civil, Rui Costa, a lista das demandas que encaminhamos e que foram atendidas pelo governo. São recursos para obras de saneamento básico – abastecimento de água e esgotamento sanitário – e drenagem. E tem ainda um projeto na área da mobilidade urbana. Quase meio bilhão de investimentos”, comemora Vander.
De acordo com o deputado, as obras vão beneficiar Água Clara, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Campo Grande, Coxim, Deodápolis, Dourados, Inocência, Itaquiraí, Itaquiraí, Maracaju, Miranda, Naviraí, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.
“É mais uma amostra da presença do governo do presidente Lula nos municípios, o que é fundamental para o cidadão, porque é no município que o cidadão mora, é lá que os investimentos públicos precisam chegar para garantir a melhoria da qualidade de vida das famílias”, pontua o parlamentar.
Dentre os 26 projetos selecionados, nove se referem ao abastecimento de água na área urbana, ou seja, destinados à ampliação e modernização desse serviço, todos a serem executados pelo Governo do Estado. Outros 12 projetos são para ampliação e modernização de sistemas de coleta e tratamento de esgoto, sendo 11 pelo Governo do Estado e um por prefeitura. Por fim, há um projeto de mobilidade urbana e três de obras de drenagem, com foco na prevenção de desastres (como enchentes, alagamentos etc.).
Ao todo, o Governo Federal está destinando para estados e municípios R$ 41,7 bilhões em investimentos nesta etapa do Novo PAC Seleções, em três eixos: Cidades Sustentáveis e Resilientes (nas modalidades Mobilidade Urbana/Grandes e Médias Cidades, Prevenção a Desastres Naturais/Drenagem Urbana Sustentável e Esgotamento Sanitário/Urbano) Água para Todos (modalidade Abastecimento de Água/Urbano) e Infraestrutura Social e Inclusiva (modalidade Convive/Centro Comunitário pela Vida).
MODALIDADE | MUNICIPIO BENEFICIADO | PROPONENTE | VALOR |
---|---|---|---|
Abastecimento de água - urbano | Aral Moreira | Estado | 4.313.694,91 |
Abastecimento de água - urbano | Dourados | Estado | 8.530.304,66 |
Abastecimento de água - urbano | Inocência | Estado | 12.445.249,00 |
Abastecimento de água - urbano | Itaquiraí | Estado | 5.762.304,61 |
Abastecimento de água - urbano | Miranda | Estado | 10.477.719,75 |
Abastecimento de água - urbano | Naviraí | Estado | 11.752.889,12 |
Abastecimento de água - urbano | Pedro Gomes | Estado | 4.374.366,41 |
Abastecimento de água - urbano | Ponta Porã | Estado | 11.711.943,41 |
Abastecimento de água - urbano | Rio Brilhante | Estado | 15.686.679,82 |
Esgotamento Sanitário | Água Clara | Estado | 10.628.030,37 |
Esgotamento Sanitário | Aquidauana | Estado | 17.644.472,28 |
Esgotamento Sanitário | Bela Vista | Município | 3.500.000,00 |
Esgotamento Sanitário | Coxim | Estado | 29.067.584,44 |
Esgotamento Sanitário | Deodápolis | Estado | 8.500.477,25 |
Esgotamento Sanitário | Inocência | Estado | 2.657.775,61 |
Esgotamento Sanitário | Itaquiraí | Estado | 12.741.934,09 |
Esgotamento Sanitário | Maracaju | Estado | 9.539.099,87 |
Esgotamento Sanitário | Ribas do Rio Pardo | Estado | 26.882.387,37 |
Esgotamento Sanitário | Rio Brilhante | Estado | 13.545.796,59 |
Esgotamento Sanitário | Sidrolândia | Estado | 8.171.036,00 |
Esgotamento Sanitário | Sonora | Estado | 1.690.230,77 |
Mobilidade Grandes e Médias Cidades | Campo Grande | Município | 1.512.033,70 |
Prevenção a desastres: Drenagem | Campo Grande | Município | 150.000.000,00 |
Prevenção a desastres: Drenagem | Ponta Porã | Município | 25.497.539,27 |
Prevenção a desastres: Drenagem | Três Lagoas | Município | 51.613.442,20 |
Prevenção a desastres: Drenagem | Três Lagoas | Município | 25.137.265,06 |
Texto: Éder F. Yanaguita Foto: Ricardo Stuckert