O governo do presidente Lula (PT) anunciou a seleção de projetos de 36 municípios de Mato Grosso do Sul para a construção de 820 unidades do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Em todo o Brasil, serão construídas mais de 60 mil unidades nesta etapa do programa, com um investimento previsto de R$ 4,2 bilhões por meio da modalidade FNHIS Sub50.
Para o deputado federal Vander Loubet (PT-MS), as novas unidades reforçam o compromisso do Governo Federal com as políticas públicas de moradia popular. “O Minha Casa Minha Vida voltou com força total neste governo Lula 3, afinal, temos pelo menos seis anos de demanda por casas populares acumuladas em nosso país, que só começou a ser atendida a partir de 2023”, pontuou.
O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) Sub50 é a modalidade do MCMV que oferece moradia para a população urbana de municípios com população de até 50 mil habitantes. Serão beneficiadas famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.850,00.
Confira a lista de municípios com projetos aprovados e o número de unidades autorizadas:
Nº PROPOSTA PAC | MUNICÍPIO BENEFICIADO | QUANTIDADE DE CASAS |
---|---|---|
56000003625/2025 | ÁGUA CLARA | 20 |
56000006667/2025 | AMAMBAI | 40 |
56000004478/2025 | ANAURILÂNDIA | 20 |
56000002602/2025 | ANTÔNIO JOÃO | 20 |
56000003404/2025 | AQUIDAUANA | 40 |
56000004369/2025 | ARAL MOREIRA | 20 |
56000003657/2025 | BANDEIRANTES | 20 |
56000003231/2025 | BATAYPORÃ | 20 |
56000004037/2025 | BODOQUENA | 20 |
56000004020/2025 | BONITO | 20 |
56000005979/2025 | CARACOL | 20 |
56000003723/2025 | CORGUINHO | 20 |
56000003118/2025 | CORONEL SAPUCAIA | 20 |
56000003446/2025 | DOIS IRMÃOS DO BURITI | 20 |
56000003739/2025 | ELDORADO | 20 |
56000004884/2025 | FIGUEIRÃO | 20 |
56000002974/2025 | IGUATEMI | 20 |
56000005318/2025 | INOCÊNCIA | 20 |
56000003207/2025 | JARAGUARI | 20 |
56000003285/2025 | JARDIM | 20 |
56000007085/2025 | JUTI | 20 |
56000003768/2025 | LAGUNA CARAPÃ | 20 |
56000005075/2025 | MIRANDA | 40 |
56000002873/2025 | JAPORÃ | 20 |
56000006493/2025 | NOVO HORIZONTE DO SUL | 20 |
56000006878/2025 | PARANAÍBA | 40 |
56000003762/2025 | PEDRO GOMES | 20 |
56000003804/2025 | PORTO MURTINHO | 20 |
56000005452/2025 | RIBAS DO RIO PARDO | 20 |
56000003221/2025 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | 20 |
56000003427/2025 | SANTA RITA DO PARDO | 20 |
56000005076/2025 | SIDROLÂNDIA | 40 |
56000004637/2025 | SONORA | 20 |
56000002865/2025 | TACURU | 20 |
56000003227/2025 | TAQUARUSSU | 20 |
56000007063/2025 | TERENOS | 20 |
Novo PAC
As regras do processo de seleção para os projetos dos municípios seguiram a Portaria do Ministério das Cidades (MCID) nº 483, de 19 de maio de 2025. Os recursos disponibilizados fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).
Os municípios selecionados precisam, primeiramente, cadastrar suas propostas até 12 de setembro deste ano, na plataforma TransfereGov (programa 5600020250030). Terão até 10 de março de 2026 para reunir toda documentação necessária para a contratação (termos de compromisso na Caixa Econômica Federal – CEF). O repasse de recursos da União para produção ou aquisição de novas residências limita-se a R$ 140 mil por unidade.
Fonte: Casa Civil/Presidência da República Foto: Ricardo Stuckert