A ação parlamentar das bancadas estadual e federal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso do Sul (MS) garantiu que 160 propostas de 57 municípios fossem acolhidas pelo Novo PAC Seleções 2023 do Governo Federal.
A bancada do PT-MS é formada atualmente pelos deputados federais Vander Loubet e Camila Jara e pelos deputados estaduais Zeca do PT, Pedro Kemp e Gleice Jane.
As propostas selecionadas estão distribuídas por três eixos: Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social Inclusiva; e Saúde.
A confirmação da seleção saiu na última quinta-feira (7), durante solenidade no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do presidente Lula. Na ocasião, houve a divulgação do resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções 2023, que destinará R$ 23 bilhões em investimentos para execução de projetos de estados e municípios.
“Nós pedimos e o presidente Lula atendeu. Por isso, a seleção dessas propostas é algo a ser comemorado. Mostra que o Brasil está no rumo certo, ampliando os investimentos públicos no bem estar da população. Valeu a pena o esforço dos nossos deputados e deputadas”, destacou Vander.
Confira abaixo os projetos selecionados:
NOVO PAC SELEÇÕES 2023 - ANUNCIADO EM 07/03/2024 | |||
---|---|---|---|
EIXO | SUBEIXO | MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | ÁGUA CLARA | Creche/Escola de Educação Infantil |
Saúde | Atenção Primária | ÁGUA CLARA | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | AMAMBAI | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | AMAMBAI | Escola em Tempo Integral |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | AMAMBAI | Ônibus escolar |
Infraestrutura Social Inclusiva | Cultura | AMAMBAI | CEU da Cultura |
Saúde | Atenção Primária | AMAMBAI | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Saúde | Atenção Especializada | ANASTÁCIO | Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III |
Saúde | Atenção Especializada | ANASTÁCIO | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Primária | ANASTÁCIO | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | ANAURILÂNDIA | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | ANAURILÂNDIA | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Especializada | ANAURILÂNDIA | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | ANTÔNIO JOÃO | Creche/Escola de Educação Infantil |
Saúde | Atenção Primária | ANTÔNIO JOÃO | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Saúde | Atenção Primária | ANTÔNIO JOÃO | Unidade Odontológica Móvel - UOM |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | APARECIDA DO TABOADO | Creche/Escola de Educação Infantil |
Saúde | Atenção Primária | APARECIDA DO TABOADO | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | AQUIDAUANA | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | AQUIDAUANA | Ônibus escolar |
Infraestrutura Social Inclusiva | Esporte | AQUIDAUANA | Espaço Esportivo Comunitário |
Saúde | Atenção Primária | AQUIDAUANA | Unidade Odontológica Móvel - UOM |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | ARAL MOREIRA | Escola em Tempo Integral |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | ARAL MOREIRA | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Especializada | ARAL MOREIRA | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | BANDEIRANTES | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Primária | BANDEIRANTES | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | BATAGUASSU | Creche/Escola de Educação Infantil |
Saúde | Atenção Primária | BATAGUASSU | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | BELA VISTA | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | BELA VISTA | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Especializada | BELA VISTA | Ambulância - SAMU 192 - USA |
Saúde | Atenção Primária | BELA VISTA | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte II |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | BONITO | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | BONITO | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Especializada | BONITO | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Primária | BONITO | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte II |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | BRASILÂNDIA | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | CAARAPÓ | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | CAARAPÓ | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Especializada | CAARAPÓ | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Primária | CAARAPÓ | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte II |
Saúde | Atenção Primária | CAARAPÓ | Unidade Odontológica Móvel - UOM |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | CAMPO GRANDE | Escola em Tempo Integral |
Infraestrutura Social Inclusiva | Cultura | CAMPO GRANDE | CEU da Cultura |
Infraestrutura Social Inclusiva | Cultura | CAMPO GRANDE | Restauro do Complexo Ferroviário para Criação de Espaço Cultural |
Infraestrutura Social Inclusiva | Esporte | CAMPO GRANDE | Espaço Esportivo Comunitário |
Saúde | Atenção Especializada | CAMPO GRANDE | Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II |
Saúde | Atenção Especializada | CAMPO GRANDE | Maternidade - Porte I - com Centro de Parto Normal - CPN |
Saúde | Atenção Especializada | CAMPO GRANDE | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Especializada | CAMPO GRANDE | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Especializada | CAMPO GRANDE | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Especializada | CAMPO GRANDE | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Especializada | CAMPO GRANDE | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Especializada | CAMPO GRANDE | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Especializada | CAMPO GRANDE | Policlínica |
Saúde | Atenção Primária | CAMPO GRANDE | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte IV |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | CASSILÂNDIA | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | CASSILÂNDIA | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Especializada | CASSILÂNDIA | Central de Regulação SAMU 192 - CRU - Porte I - com Ambulâncias |
Saúde | Atenção Primária | CASSILÂNDIA | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte II |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | CHAPADÃO DO SUL | Escola em Tempo Integral |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | CHAPADÃO DO SUL | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Primária | CHAPADÃO DO SUL | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte III |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | CORONEL SAPUCAIA | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | CORONEL SAPUCAIA | Escola em Tempo Integral |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | CORONEL SAPUCAIA | Ônibus escolar |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | CORUMBÁ | Escola em Tempo Integral |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | CORUMBÁ | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Especializada | CORUMBÁ | Centro de Parto Normal - CPN |
Saúde | Atenção Primária | CORUMBÁ | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte II |
Saúde | Atenção Primária | CORUMBÁ | Unidade Odontológica Móvel - UOM |
Saúde | Atenção Primária | COSTA RICA | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte IV |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | COXIM | Creche/Escola de Educação Infantil |
Saúde | Atenção Especializada | COXIM | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Primária | COXIM | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | DEODÁPOLIS | Escola em Tempo Integral |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | DEODÁPOLIS | Ônibus escolar |
Infraestrutura Social Inclusiva | Cultura | DOURADOS | CEU da Cultura |
Saúde | Atenção Especializada | DOURADOS | Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III |
Saúde | Atenção Especializada | DOURADOS | Maternidade - Porte II - com Centro de Parto Normal - CPN |
Saúde | Atenção Especializada | DOURADOS | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Especializada | DOURADOS | Policlínica |
Saúde | Atenção Primária | DOURADOS | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte IV |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | ELDORADO | Creche/Escola de Educação Infantil |
Saúde | Atenção Primária | ELDORADO | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Saúde | Atenção Especializada | FÁTIMA DO SUL | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Primária | FIGUEIRÃO | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | GLÓRIA DE DOURADOS | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | GUIA LOPES DA LAGUNA | Creche/Escola de Educação Infantil |
Saúde | Atenção Primária | IGUATEMI | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | INOCÊNCIA | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | ITAQUIRAÍ | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Especializada | ITAQUIRAÍ | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | IVINHEMA | Creche/Escola de Educação Infantil |
Saúde | Atenção Especializada | IVINHEMA | Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD III |
Saúde | Atenção Especializada | IVINHEMA | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Primária | IVINHEMA | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | JAPORÃ | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | JARDIM | Creche/Escola de Educação Infantil |
Saúde | Atenção Primária | JARDIM | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte II |
Saúde | Atenção Primária | JUTI | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | LADÁRIO | Escola em Tempo Integral |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | MARACAJU | Creche/Escola de Educação Infantil |
Saúde | Atenção Especializada | MARACAJU | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Primária | MARACAJU | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | MIRANDA | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | MIRANDA | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Especializada | MIRANDA | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Especializada | MIRANDA | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | NAVIRAÍ | Escola em Tempo Integral |
Infraestrutura Social Inclusiva | Cultura | NAVIRAÍ | CEU da Cultura |
Saúde | Atenção Primária | NAVIRAÍ | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Saúde | Atenção Especializada | NOVA ALVORADA DO SUL | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Primária | NOVA ALVORADA DO SUL | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte II |
Saúde | Atenção Especializada | NOVA ANDRADINA | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Primária | NOVA ANDRADINA | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte III |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | PARAÍSO DAS ÁGUAS | Ônibus escolar |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | PARANAÍBA | Escola em Tempo Integral |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | PARANAÍBA | Ônibus escolar |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | PARANHOS | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | PARANHOS | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Primária | PARANHOS | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | PONTA PORÃ | Escola em Tempo Integral |
Saúde | Atenção Especializada | PONTA PORÃ | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Especializada | PONTA PORÃ | Oficina Ortopédica |
Saúde | Atenção Primária | PONTA PORÃ | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | PORTO MURTINHO | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | PORTO MURTINHO | Escola em Tempo Integral |
Saúde | Atenção Especializada | PORTO MURTINHO | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Primária | PORTO MURTINHO | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Saúde | Atenção Primária | PORTO MURTINHO | Unidade Odontológica Móvel - UOM |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | RIBAS DO RIO PARDO | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | RIBAS DO RIO PARDO | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Especializada | RIBAS DO RIO PARDO | Ambulância - SAMU 192 - USA |
Saúde | Atenção Primária | RIBAS DO RIO PARDO | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Saúde | Atenção Primária | RIBAS DO RIO PARDO | Unidade Odontológica Móvel - UOM |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | RIO BRILHANTE | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | RIO BRILHANTE | Escola em Tempo Integral |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | RIO BRILHANTE | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Primária | RIO BRILHANTE | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte II |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | RIO VERDE DE MATO GROSSO | Escola em Tempo Integral |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | RIO VERDE DE MATO GROSSO | Ônibus escolar |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | ROCHEDO | Ônibus escolar |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | SANTA RITA DO PARDO | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | SÃO GABRIEL DO OESTE | Escola em Tempo Integral |
Saúde | Atenção Primária | SÃO GABRIEL DO OESTE | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Saúde | Atenção Primária | SELVÍRIA | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | SIDROLÂNDIA | Creche/Escola de Educação Infantil |
Infraestrutura Social Inclusiva | Esporte | SIDROLÂNDIA | Espaço Esportivo Comunitário |
Saúde | Atenção Primária | SIDROLÂNDIA | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte IV |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | SONORA | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Especializada | TACURU | Ambulância - SAMU 192 - USB |
Saúde | Atenção Primária | TACURU | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | TRÊS LAGOAS | Creche/Escola de Educação Infantil |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | TRÊS LAGOAS | Escola em Tempo Integral |
Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Básica | TRÊS LAGOAS | Ônibus escolar |
Saúde | Atenção Especializada | TRÊS LAGOAS | Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD III |
Saúde | Atenção Primária | TRÊS LAGOAS | Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte IV |
Observação: CEU = Centro Unificado |
Texto: Éder F. Yanaguita Foto: Ricardo Stuckert